当前位置: 网站首页 >>  信息公开 >>  正文
新澳网门票官方网站5852支持新冠肺炎疫情自愿捐款公示
发布人: | 发布日期:2020年03月01日 | 点击数:

疫情肆虐,党性不移,新澳网门票官方网站5852全体师生自愿捐款,助力“战疫”。根据上级组织和领导要求,将捐款情况公示,请大家监督。



省属高校党员自愿捐款情况日报表
党总支名称:新澳网门票官方网站5852党总支 2020年3月1日
自愿捐款人数 实际捐款数额 党员已通过其他渠道捐款
    (2月27日前)
非党员捐款累计情况
累计捐款
    (人)
累计捐款
    (元)
党员
    (人)
金额
    (元)
人数 金额
    (元)
90 14207 2 200



具体明细

附件 党员自愿捐款支持疫情防控工作有关信息统计表
(党总支)名称:新澳网门票官方网站5852党总支 填表人: 宋荣凯 联系电话:13965313576
序号 交纳金额(元) 姓名 性别 所在党支部 职务职称 政治面貌 联系电话 备注
1 500 徐连军 理论与球类教研室党支部 新澳网门票官方网站5852院长、正教授 党员 13805574487
2 500 李茹 理论与球类教研室党支部 党支部书记、副教授 党员 13615571788
3 400 王瑞芳 理论与球类教研室党支部 副教授 党员 13855740925
4 400 张荣华 理论与球类教研室党支部 实训中心主任、副教授 党员 13965316961
5 400 张炳祥 理论与球类教研室党支部 教研室主任、副教授 党员 13855708929
6 300 汤盈 理论与球类教研室党支部 党支部组织委员、讲师 党员 15155707868
7 300 杨磊 理论与球类教研室党支部 讲师 党员 15105574288
8 300 刘海龙 理论与球类教研室党支部 教学科研秘书、讲师 党员 13470941996
9 100 柳苏亚 理论与球类教研室党支部 离退休 党员 13605573316 离退休
10 100 姜林 理论与球类教研室党支部 离退休 党员 13805570257 离退休
11 200 宋梅 理论与球类教研室党支部 助教 党员 18225967211
12 400 张秋宁 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 13705570765
13 600 刘卫东 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 13955728611
14 400 白明 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 18955711708
15 400 宋荣凯 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 13965313576
16 400 金国文 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 18955711617
17 400 杨锐 田径体操武术与休闲教研室党支部 副教授 党员 18560051153
18 300 刘明龙 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 18949942552
19 300 王明 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 18712113584
20 300 徐光辉 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 15956000375
21 300 张开媛 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 18712129980
22 300 马超 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 13365778789
23 300 张晓会 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 15656725076
24 300 胡杰 田径体操武术与休闲教研室党支部 讲师 党员 13865571587
25 200 薛子慧 田径体操武术与休闲教研室党支部 助教 党员 13605576620
26 200 刘天行 田径体操武术与休闲教研室党支部 助教 党员 13955718701
27 200 李柳 田径体操武术与休闲教研室党支部 助教 预备党员 18810716652
28 300 田慧丽 学生党支部 党支部书记、讲师 党员 18955711521
29 400 宋红军 大学体育教研室教师党支部 党总支书记 党员 13605576281
30 400 涂芙蓉 大学体育教研室教师党支部 党支部书记 党员 13645571964
31 400 陈冲 大学体育教研室教师党支部 副教授 党员 17755719811
32 300 陈芳芳 大学体育教研室教师党支部 副教授 党员 13083026852
33 300 王德玉 大学体育教研室教师党支部 办公室主任 党员 13955729191
34 300 刘丽 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 18155721983
35 300 赵凯军 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 15255707913
36 200 陈欢欢 大学体育教研室教师党支部 助教 党员 18095682579
37 300 江晓翔 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 15755709996
38 300 侯俊杰 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 18955711520
39 300 王俊 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 15955578566
40 300 李贺 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 1373078703
41 300 陈秋如 大学体育教研室教师党支部 讲师 党员 15955701998
42 200 王彦银 大学体育教研室教师党支部 教务员 党员 17334568996
43 5 张悦 学生党支部 中共预备党员 18269849956
44 20 王芳 学生党支部 中共预备党员 13205555356
45 10 朱珠 学生党支部 中共预备党员 15064235966
46 20 汪龙 学生党支部 中共党员 18326981292
47 10 张广辉 学生党支部 中共预备党员 15375576719
48 50 杨媛媛 学生党支部 中共预备党员 18133258672
49 10 吴超 学生党支部 中共党员 17355751107
50 20 陈志勇 学生党支部 中共预备党员 18955752671
51 10 王佳诚 学生党支部 中共党员 18955755606
52 10 刘忠村 学生党支部 中共预备党员 15055380568
53 10 凌欣 学生党支部 中共党员 18056233831
54 10 田朋磊 学生党支部 中共预备党员 15855701837
55 50 周慧 学生党支部 中共预备党员 15385707063
56 5 杜苗苗 学生党支部 中共党员 18726220137
57 20 王辉 学生党支部 中共党员 18955753120
58 10 梅盼 学生党支部 中共党员 18949912175
59 11 郑怀昌 学生党支部 中共党员 18725578500
60 10 谢鸿霏 学生党支部 中共预备党员 17856889550
61 10 宫磊 学生党支部 中共预备党员 17856201236
62 10 潘健 学生党支部 中共党员 18056237737
63 10 许秀珍 学生党支部 中共预备党员 15212327830
64 20 张焱 学生党支部 中共预备党员 13955790478
65 20 黄德兴 学生党支部 中共预备党员 18726657632
66 20 周如慧 学生党支部 中共预备党员 18297631527
67 10 汤文翔 学生党支部 中共预备党员 17681232606
68 30 汪玲玲 学生党支部 中共预备党员 18355712839
69 30 汪彩梦 学生党支部 中共预备党员 15212319961
70 30 任振威 学生党支部 中共预备党员 15385209082
71 50 郜云洁 学生党支部 中共预备党员 17855057743
72 30 王庆 学生党支部 中共预备党员 18225962219
73 10 韩蒙 学生党支部 中共预备党员 18855772539
74 20 王爽 学生党支部 中共预备党员 15385756672
75 5 吴雅婷 学生党支部 中共预备党员 18355756153
76 10 范雪婷 学生党支部 中共党员 18900579142
77 10 魏家丽 学生党支部 中共党员 15215571529
78 10 高前通 学生党支部 中共党员 18056235023
79 10 方雍适 学生党支部 中共预备党员 18056228153
80 30 万媛 学生党支部 中共预备党员 1396542827
81 15 周多虎 学生党支部 中共预备党员 17856889573
82 10 陆露露 学生党支部 中共预备党员 1871427280
83 50 孔晓宇 学生党支部 中共党员 17755724564
84 10 汪云蝶 学生党支部 中共预备党员 15385716231
85 10 陈啸 学生党支部 中共党员 18805571232
86 5 马京徽 学生党支部 中共预备党员 15385735831
87 11 苏伟超 学生党支部 中共党员 18955753203
88 10 王园 学生党支部 中共预备党员 13865276593
89 10 吴妹 学生党支部 中共预备党员 17856889765
90 10 彭程 学生党支部 中共党员 19155978029
合计 14207
附件 自愿捐款支持疫情防控工作有关信息统计表
(党总支)名称:新澳网门票官方网站5852党总支 填表人: 宋荣凯 联系电话:13965313576
序号 交纳金额(元) 姓名 性别 所在教研室 职务职称 政治面貌 联系电话 备注
1 100 张建民 离退休 群众 13305576711
2 100 司丽艳 教师 群众 15955705271
合计 200

新澳网门票官方网站5852党总支

2020年3月1日